Nereceptinių vaistų kainos e-vaistinėse
Tas pats vaistas skirtingose e-vaistinėse kainuoja skirtingai. Čia kas savaitę surenkame 30 dažnai perkamų nereceptinių vaistų kainas iš keturių e-vaistinių ir šalia rodome oficialią didžiausią leistiną kainą, kurią skelbia Ligonių kasa. Nieko nerekomenduojame ir neparduodame — tik rodome skaičius su šaltiniais.
Krepšelis
Savaitė nuo 2026-09-21
| Vaistas | Eurovaistinė | Camelia | Gintarinė | BENU | Oficiali riba |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprom 400 mg tabletės N10 Ibuprofenas | 2,95 € | 1,69 € | 3,18 € | 3,18 € | 3,98 € |
| Ibuprom Express 400 mg kapsulės N10 Ibuprofenas | 3,69 € | 3,78 € | 3,94 € | 4,14 € | 4,85 € |
| Nurofen Forte Express 400 mg tabletės N12 Ibuprofenas | 4,27 € | 4,09 € | 4,10 € | 2,99 € | 5,05 € |
| Nurofen Forte 400 mg tabletės N12 Ibuprofenas | — | 2,89 € | 3,58 € | 2,99 € | 4,40 € |
| Paracetamol Actavis 500 mg tabletės N20 Paracetamolis | 2,28 € | 2,27 € | 2,35 € | 2,46 € šiuo metu neturi | 3,04 € |
| Aspirin 500 mg tabletės N20 Acetilsalicilo rūgštis | 3,65 € | 3,59 € | 3,65 € | 3,84 € | 4,49 € |
| Aspirin C šnypščiosios tabletės N10 Acetilsalicilo rūgštis / Askorbo rūgštis | 5,17 € | 4,79 € | 4,86 € | 5,11 € | 5,99 € |
| Strepsils Vitamin C N24 Amilmetakrezolis / Dichlorbenzilo alkoholis / Askorbo rūgštis | 8,49 € | 6,78 € | 8,12 € | 8,53 € | 9,90 € |
| Strepsils Intensive N24 Flurbiprofenas | 10,54 € | 10,87 € | 11,86 € | 12,45 € | 13,88 € |
| Theraflu ND milteliai N6 Paracetamolis / Pseudoefedrinas / Dekstrometorfanas | 6,59 € | 6,49 € | 7,13 € | 7,13 € | 8,69 € |
| Coldrex MaxGrip Lemon milteliai N10 Paracetamolis / Fenilefrinas / Askorbo rūgštis | 8,45 € | 8,39 € | 8,81 € | 9,24 € | 10,99 € |
| Otrivin 1 mg/ml nosies lašai 10 ml Ksilometazolinas | 3,90 € | 3,89 € | 3,92 € | 4,12 € | 4,82 € |
| Mezym 20000 V tabletės N20 Pankreatinas | 6,15 € | 5,80 € | 6,15 € | 6,39 € | 7,88 € |
| Espumisan 40 mg kapsulės N50 Simetikonas | 4,40 € | 4,39 € | 4,49 € | 4,71 € | 5,52 € |
| Smecta 3 g milteliai N10 Diosmektitas | 7,33 € | 6,69 € | 7,13 € | 7,13 € | 8,69 € |
| Loperamidum WZF Polfa 2 mg tabletės N10 Loperamidas | 3,70 € šiuo metu neturi | 3,59 € | 3,90 € | 4,09 € | 4,79 € |
| Imodium 2 mg kapsulės N6 Loperamidas | 4,69 € | 4,59 € | 4,94 € | 4,94 € | 6,07 € |
| Loratadine Actavis 10 mg tabletės N10 Loratadinas | 4,10 € | 4,09 € | 4,49 € | 4,71 € | 5,52 € |
| Claritine 10 mg tabletės N10 Loratadinas | 4,46 € | 4,39 € | 4,86 € | 5,11 € | 5,99 € |
| Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gelis 50 g Diklofenakas | 8,56 € | 4,99 € | 6,99 € | 7,74 € | 10,67 € |
| Dolmen 25 mg tabletės N10 Deksketoprofenas | 3,51 € | 3,49 € | 3,51 € | 3,68 € | 4,32 € |
| Rennie Orange kramtomosios tabletės N24 Kalcio karbonatas / Magnio karbonatas | 3,70 € | 3,68 € | 3,79 € | 3,75 € | 4,66 € |
| Efferalgan 500 mg šnypščiosios tabletės N16 Paracetamolis | — | 3,88 € | 3,90 € | 4,09 € | 4,79 € |
| Tantum Verde 1,5 mg/ml burnos tirpalas 240 ml Benzidaminas | 8,12 € šiuo metu neturi | 7,99 € | 9,41 € | 9,88 € | 11,20 € |
| ACC 200 mg šnypščiosios tabletės N20 Acetilcisteinas | 5,74 € | 5,38 € | 5,48 € | 4,64 € | 6,69 € |
| Sinupret dengtos tabletės N50 Augalinis derinys | 9,40 € | 9,29 € | 9,44 € | 9,91 € | 11,23 € |
| Oscillococcinum piliulės N6 Homeopatinis preparatas | 8,17 € | 7,48 € | 7,78 € | 8,17 € | 9,49 € |
| Neocitramonas tabletės N20 Acetilsalicilo rūgštis / Paracetamolis / Kofeinas | 3,57 € | 2,97 € | 3,49 € | 2,71 € šiuo metu neturi | 4,40 € |
| Fenistil 1 mg/g gelis 30 g Dimetindenas | 6,19 € | 6,09 € | 6,29 € | 6,29 € | 7,68 € |
| Bepanthen Plus kremas 30 g Dekspantenolis / Chlorheksidinas | 5,65 € | 5,68 € | 5,72 € | 5,67 € | 6,98 € |
Krepšelio suma
Į sumą įeina vaistai, kuriuos turi visos e-vaistinės: 28.
Kainų pokyčiai
Nuo 2026-10-01 keičiasi 48 nekompensuojamųjų vaistų kainos.
Labiausiai brangsta
| Vaistas | Dabar | Nuo 2026-10-01 | Pokytis |
|---|---|---|---|
| GENTAMICINA EIPICO 40 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 2 ml N3 (Niromed, UAB, Lietuva) 40 mg/ml | 2,50 € | 5,35 € | +114,0 % |
| Rovamicina 3000000 TV plėvele dengtos tabletės N12 (Niromed, UAB, Lietuva) 3000000 TV | 27,84 € | 36,24 € | +30,2 % |
| Fludarabine Accord 25 mg/ml koncentratas injekciniam ar infuziniam tirpalui 2 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai) 25 mg/ml | 76,57 € | 94,32 € | +23,2 % |
| Alcaine 5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 15 ml su lašintuvu N1 (Alcon Farmaceutika d.o.o., Kroatija) 5 mg/ml | 7,68 € | 9,45 € | +23,0 % |
| Cyclogyl 10 mg/ml akių lašai (tirpalas) 15 ml N1 (Alcon Farmaceutika d.o.o., Kroatija) 10 mg/ml | 7,68 € | 9,45 € | +23,0 % |
Labiausiai pinga
| Vaistas | Dabar | Nuo 2026-10-01 | Pokytis |
|---|---|---|---|
| Melatonin Vitabalans 5 mg tabletės N50 (Nemuno vaistinė, UAB, Lietuva) 5 mg | 24,68 € | 17,61 € | −28,6 % |
| Rimmyrah 10 mg/ml injekcinis tirpalas 0,23 ml + filtro adata N1 (QILU PHARMA SPAIN S.L., Ispanija) 10 mg/ml | 388,78 € | 280,28 € | −27,9 % |
| Herpmed Labiale 50 mg lipniosios žando gleivinės tabletės N2×1 (Niromed, UAB, Lietuva) 50 mg | 33,60 € | 27,01 € | −19,6 % |
| Melatonin Vitabalans 5 mg tabletės N30 (Nemuno vaistinė, UAB, Lietuva) 5 mg | 16,23 € | 13,14 € | −19,0 % |
| Melatonin Vitabalans 3 mg tabletės N30 (Nemuno vaistinė, UAB, Lietuva) 3 mg | 13,47 € | 11,70 € | −13,1 % |
Tai oficialios ribos iš Ligonių kasos sąrašo — visų nekompensuojamųjų vaistų, ne tik šio krepšelio. E-vaistinių kainos gali keistis kitaip.
Kaip tai veikia
Kiekvieną pirmadienio rytą programa atidaro keturių e-vaistinių — Eurovaistinės, Camelia, Gintarinės ir BENU — to paties vaisto produkto puslapius ir užsirašo ten nurodytą kainą. Lyginame tik tą pačią pakuotę: tą patį vaistą, tą pačią dozę, tą patį kiekį. Pakuočių brūkšniniai kodai tarp e-vaistinių skiriasi (lygiagretus importas, kitas perpakavimas), todėl pagal juos nelyginame.
Stulpelis „Oficiali riba“ — tai didžiausia kaina, kurios vaistinė gali prašyti už šią pakuotę. Ją skelbia Valstybinė ligonių kasa savo kainyne. Tai ne kaina lentynoje, o viršutinė riba: vaistinė gali prašyti mažiau, bet ne daugiau.
Jei e-vaistinė skelbia akciją, rodome akcijos kainą, o įprastą — perbrauktą šalia. Kainą, kurią gauna tik lojalumo kortelės ar paskyros turėtojai, rodome atskirai su žyme „tik su kortele“. Į sumas ji neįeina.
Krepšelio sumą skaičiuojame tik iš tų vaistų, kuriuos turi visos e-vaistinės. Kitaip suma būtų mažesnė vien todėl, kad kažko trūksta. Kiek vaistų į sumą įėjo, parašyta prie jos.
Brūkšnys „—“ reiškia, kad e-vaistinė tokios pakuotės nesiūlo. „nėra“ reiškia, kad puslapį turime, bet šią savaitę kainos iš jo paimti nepavyko.
Jei kurios nors e-vaistinės nepavyksta nuskaityti visai, jos stulpelyje paliekame paskutinės pavykusios savaitės kainas su data, o apačioje parašome, kad šią savaitę rinkimas nepavyko. Kitų e-vaistinių kainoms tai įtakos neturi.
Ko nedarome: nieko nerekomenduojame ir nerašome, kam vaistas skirtas. Nerenkame receptinių vaistų kainų ir nerodome maisto papildų. Vienintelė nuoroda prie kainos veda į puslapį, iš kurio ją paėmėme.